B5サイズ マット紙
光沢を抑えたシックな仕上がり
写真を大きく乗せたチラシや、イメージを大切にしたチラシに最適です。光沢を抑え、鮮やかな発色を可能にしたマット紙は美術館などのパンフレットに使用されることが多いです。
主な用途
美術館等のパンフレット

B5サイズ マット70㎏
| 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | 両面カラー | |
| 100 | ||||
| 500 | ||||
| 1000 | ||||
| 2000 | ||||
| 3000 | ||||
| 4000 | ||||
| 5000 | ||||
| 6000 | ||||
| 7000 | ||||
| 8000 | ||||
| 9000 | ||||
| 10000 | ||||
| 15000 | ||||
| 20000 | ||||
| 25000 | ||||
| 30000 | ||||
| 35000 | ||||
| 40000 | ||||
| 45000 | ||||
| 50000 |
B5サイズ マット90㎏
| 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | 両面カラー | |
| 100 | ||||
| 500 | ||||
| 1000 | ||||
| 2000 | ||||
| 3000 | ||||
| 4000 | ||||
| 5000 | ||||
| 6000 | ||||
| 7000 | ||||
| 8000 | ||||
| 9000 | ||||
| 10000 | ||||
| 15000 | ||||
| 20000 | ||||
| 25000 | ||||
| 30000 | ||||
| 35000 | ||||
| 40000 | ||||
| 45000 | ||||
| 50000 |
B5サイズ マット110㎏
| 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | 両面カラー | |
| 100 | ||||
| 500 | ||||
| 1000 | ||||
| 2000 | ||||
| 3000 | ||||
| 4000 | ||||
| 5000 | ||||
| 6000 | ||||
| 7000 | ||||
| 8000 | ||||
| 9000 | ||||
| 10000 | ||||
| 15000 | ||||
| 20000 | ||||
| 25000 | ||||
| 30000 | ||||
| 35000 | ||||
| 40000 | ||||
| 45000 | ||||
| 50000 |




